| 36 | 张帆 | 21 | 华东师范大学 |
| 37 | 倪安安 | 12 | 华东师范大学 |
| 38 | 禹雪 | 12 | 华东师范大学 |
| 39 | 胡洋 | 35 | 华东师范大学 |
| 40 | 胡子 | 5 | 华东师范大学 |
| 41 | 黄矫男 | 34 | 华东师范大学 |
| 42 | 谭为文 | 34 | 华东师范大学 |
| 43 | 何静 | 5 | 华东师范大学 |
| 44 | 何强 | 25 | 解放军外国语学院 |
| 45 | 谢燊 | 24 | 第二军医大学 |
| 46 | 何枭 | 29 | 第二军医大学 |
| 47 | 王菠 | 12 | 第二军医大学 |
| 48 | 敬杰 | 47 | 第三军医大学` |
| 49 | 廖兴亚 | 29 | 第三军医大学 |
| 50 | 张宗仁 | 32 | 第三军医大学` |
| 51 | 李勇 | 40 | 第三军医大学` |
| 52 | 江铁 | 41 | 南京邮电大学 |
| 53 | 陈琛 | 34 | 北京电子科技学院 |
| 54 | 邓金 | 42 | 燕山大学 |
| 55 | 马骊莎 | 43 | 西南交通大学 |
| 56 | 郑琦 | 12 | 清华大学 |
| 57 | 张古沐阳 | 12 | 清华大学 |
| 58 | 谢成博 | 13 | 清华大学 |
| 59 | 母磊 | 21 | 清华大学 |
| 60 | 傅庆玲 | 12 | 清华大学 |
| 61 | 贾思雪 | 4 | 清华大学 |
| 62 | 郭倩 | 2 | 复旦视觉 |
| 63 | 文翔 | 47 | 电子科大 |
| 64 | 蔡阳 | 21 | 电子科大 |
| 65 | 李财 | 45 | 电子科大 |
| 66 | 赵松 | 40 | 电子科大 |
| 67 | 范洪志 | 13 | 电子科大 |
| 68 | 谭伟 | 30 | 电子科大 |
| 69 | 李晗 | 35 | 解放军外国语学院 |
| 70 | 喻涛 | 34 | 解放军外国语学院 |
| 71 | 马龙天赐 | 32 | 解放军外国语学院 |
| 72 | 王彦钧 | 21 | 四川大学 |
| 73 | 王茂宗 | 41 | 四川大学 |
| 74 | 姚圣杰 | 41 | 四川大学 |
| 75 | 金亮 | 29 | 四川大学 |
| 76 | 仇星星 | 44 | 四川大学 |
| 77 | 莫欢 | 30 | 四川大学 |
| 78 | 何炯琛 | 16 | 西安交通大学 |
| 79 | 毛岸凤 | 12 | 西安交通大学 |
| 80 | 周娇 | 36 | 西安交通大学 |
| 81 | 何良 | 12 | 西安交通大学 |
| 82 | 何美霖 | 29 | 西安交通大学 |
| 83 | 叶兵 | 40 | 西安交通大学 |
| 84 | 杜星玥 | 33 | 西南交通大学 |
| 85 | 安伟 | 33 | 西南交通大学 |
| 86 | 何奕 | 25 | 武汉科技大学 |
| 87 | 易阳 | 39 | 武汉科技大学 |
| 88 | 胡浩 | 37 | 西南大学 |
| 89 | 吴国仪 | 36 | 西南大学 |
| 90 | 饶隐-- | 38 | 西南大学 |
| 91 | 石亚玲 | 5 | 西南大学 |
| 92 | 赵霁 | 42 | 西南大学 |
| 93 | 郭欢 | 23 | 西南大学 |
| 94 | 周懿 | 34 | 西南大学 |
| 95 | 董海英 | 33 | 西南大学 |
| 96 | 邓平江 | 35 | 西南大学 |
| 97 | 冯欣 | 41 | 西南大学 |
| 98 | 李婧 | 16 | 西南大学 |
| 99 | 马伶燕 | 5 | 西南大学 |
| 100 | 李嘉 | 38 | 西南大学 |
| 101 | 陈汛 | 36 | 西南大学 |
| 102 | 李红江 | 36 | 西南大学 |
| 103 | 黄丹 | 34 | 西南大学 |
| 104 | 黄海翠 | 5 | 西南大学 |
| 105 | 冉晓荷 | 36 | 西南大学 |
| 106 | 胥--璇 | 37 | 西南大学 |
| 107 | 王薇 | 34 | 西南大学 |
| 108 | 谭钧元 | 29 | 电子科技大学 |
| 109 | 曾诗劲 | 36 | 电子科技大学 |
| 110 | 黄列纯 | 29 | 电子科技大学 |
| 111 | 程娟 | 37 | 电子科技大学 |
| 112 | 徐靖淞 | 24 | 电子科技大学 |
| 113 | 秦培 | 29 | 电子科技大学 |
| 114 | 范知渊 | 35 | 电子科技大学 |
| 115 | 张光军 | 12 | 电子科技大学 |
| 116 | 李想 | 12 | 电子科技大学 |
| 117 | 李源 | 41 | 电子科技大学 |
| 118 | 王悦 | 40 | 电子科技大学 |
| 119 | 陈樯 | 40 | 电子科技大学 |
| 120 | 杨利祥 | 40 | 电子科技大学 |
| 121 | 齐亮 | 41 | 电子科技大学 |
| 122 | 熊丽霞 | 44 | 电子科技大学 |
| 123 | 唐赟晖 | 32 | 电子科技大学 |
| 124 | 李光彬 | 24 | 电子科技大学 |
| 125 | 钟雪滋 | 1 | 电子科技大学 |
| 126 | 赖建宏 | 16 | 电子科技大学 |
| 127 | 邓鹏 | 12 | 电子科技大学 |
| 128 | 余佳佳 | 39 | 四川农大 |
| 129 | 王钰 | 34 | 四川农大 |
| 130 | 尹紫依 | 35 | 四川农大 |
| 131 | 李敏 | 35 | 四川农大 |
| 132 | 李霞 | 9 | 四川农大 |
| 133 | 胥爽 | 4 | 四川农大 |
| 134 | 袁睿 | 37 | 四川农大 |
| 135 | 张浩伟 | 34 | 四川农大 |
| 136 | 伍婧 | 38 | 西南交通大学 |
| 137 | 朱琳 | 4 | 西南交通大学 |
| 138 | 张曦 | 5 | 西南交通大学 |
| 139 | 杨骞 | 5 | 西南交通大学 |
| 140 | 姚洋晨 | 34 | 西南交通大学 |
| 141 | 郭宝 | 5 | 西南交通大学 |
| 142 | 吕恒鑫 | 35 | 西南交通大学 |
| 143 | 戴芷畅 | 34 | 西南交通大学 |
| 144 | 王春 | 34 | 西南交通大学 |
| 145 | 李川龙 | 35 | 西南交通大学 |
| 146 | 王桂华 | 5 | 北京林业大学 |
| 147 | 舒童 | 32 | 北京林业大学 |
| 148 | 李涵 | 4 | 北京林业大学 |
| 149 | 贾丽 | 24 | 北京林业大学 |
| 150 | 向宝林 | 47 | 南京理工大学 |
| 151 | 李祯 | 12 | 北京华北电力大学 |
| 152 | 赵靖 | 41 | 北京华北电力大学 |
| 153 | 向春媚 | 27 | 北京华北电力大学 |
| 154 | 税一秦 | 25 | 北京华北电力大学 |
| 155 | 黄涛 | 37 | 中央司法警官学院 |
| 156 | 刘杰 | 28 | 中央司法警官学院 |
| 157 | 黄一 | 44 | 南京理工大学 |
| 158 | 杨敏华 | 39 | 广州华立科技职业技术学院 |
| 159 | 谢庄 | 12 | 中国人民大学 |
| 160 | 贾洪波 | 44 | 长安大学 |
| 161 | 冯中华 | 25 | 长安大学 |
| 162 | 邓晓柯月 | 6 | 人大培训班 |
| 163 | 王璨 | 6 | 西安美术科技学院 |
| 164 | 李雯 | 27 | 西南科技大学 |
| 165 | 叶勇 | 41 | 西南科技大学 |
| 166 | 王小沁 | 23 | 西南科技大学 |
| 167 | 王道凌 | 15 | 西南科技大学 |
| 168 | 陈唯珂 | 45 | 西南科技大学 |
| 169 | 李春霞 | 43 | 西南科技大学 |
| 170 | 黄佳 | 29 | 浙大 |
| 171 | 李钟元 | 12 | 浙大 |
| 172 | 刘憬 | 12 | 浙大 |
| 173 | 夏沧伶 | 34 | 浙大 |
| 174 | 杨晋 | 24 | 大连翻译职业学院 |
| 175 | 杜娟 | 18 | 西南石油大学 |
| 176 | 潘锐 | 44 | 西南石油大学 |
| 177 | 张林 | 44 | 西南石油大学 |
| 178 | 张涛 | 13 | 西南石油大学 |
| 179 | 邹宇 | 47 | 成都信息工程 |
| 180 | 詹镜杨 | 30 | 西南石油大学 |
| 181 | 王董 | 12 | 西南石油大学 |
| 182 | 汪泓帆 | 44 | 四川大学 |
| 183 | 梁书婷 | 33 | 四川大学 |
| 184 | 唐学铭 | 7 | 四川大学 |
| 185 | 童海松 | 5 | 四川大学 |
| 186 | 李殷 | 35 | 四川大学 |
| 187 | 徐茜 | 35 | 四川大学 |
| 188 | 饶伊 | 22 | 四川大学 |
| 189 | 徐波 | 12 | 四川大学 |
| 190 | 陈伦 | 41 | 四川大学 |
| 191 | 王垌垌 | 18 | 四川大学 |
| 192 | 陈建兵 | 16 | 四川大学 |
| 193 | 李镓宏 | 19 | 四川大学 |
| 194 | 叶迅 | 19 | 四川大学 |
| 195 | 周蓉 | 25 | 四川大学 |
| 196 | 胡毅 | 34 | 四川大学 |
| 197 | 魏殷志 | 24 | 四川大学 |
| 198 | 许志军 | 32 | 四川大学 |
| 199 | 刘晶晶 | 29 | 四川大学 |
| 200 | 田艾 | 33 | 四川大学 |
| 201 | 周春霞 | 40 | 四川大学 |
| 202 | 宋辉 | 29 | 四川大学 |
| 203 | 魏懿君 | 29 | 四川大学 |
| 204 | 叶欣 | 4 | 四川大学 |
| 205 | 文敏 | 23 | 四川大学 |
| 206 | 蒋雪 | 13 | 四川大学 |
| 207 | 李琦 | 21 | 四川大学 |
| 208 | 顾学奎 | 40 | 四川大学 |
| 209 | 何涛 | 19 | 四川大学 |
| 210 | 宋彦博 | 41 | 四川大学 |
| 211 | 杨鸿帆 | 21 | 四川大学 |
| 212 | 喻秋平 | 6 | 四川大学 |
| 213 | 文隽 | 34 | 四川大学 |
| 214 | 唐莹 | 4 | 四川大学 |
| 215 | 邓竺 | 16 | 四川大学 |
| 216 | 甘露 | 14 | 四川大学 |
| 217 | 黄小娟 | 40 | 四川大学 |
| 218 | 黄涛 | 16 | 中国石油大学 |
| 219 | 杨艳 | 32 | 中国石油大学 |
| 220 | 陈仕臻 | 12 | 中国石油大学 |
| 221 | 唐容喆 | 24 | 四川大学 |
| 222 | 熊伟宏 | 29 | 哈尔滨工业大学 |
| 223 | 蒲志丹 | 24 | 四川大学 |
| 224 | 赵鑫 | 23 | 四川大学 |
| 225 | 刘冀 | 5 | 四川大学 |
| 226 | 刘庭良 | 17 | 四川大学 |
| 227 | 董翔 | 25 | 四川大学 |
| 228 | 龚力华 | 34 | 四川大学 |
| 229 | 李智 | 25 | 四川大学 |
| 230 | 姜恒 | 12 | 四川大学 |
| 231 | 张洪 | 14 | 四川大学 |
| 232 | 董林文 | 40 | 四川大学 |
| 233 | 赵立 | 5 | 四川大学 |
| 234 | 赵泓 | 29 | 四川大学 |
| 235 | 王锐 | 41 | 四川大学 |
| 236 | 赵倩 | 42 | 四川大学 |
| 237 | 罗飞 | 32 | 四川大学 |
| 238 | 龚婕妤 | 35 | 四川大学 |
| 239 | 温海林 | 40 | 四川大学 |
| 240 | 唐燕 | 27 | 四川大学 |
| 241 | 代敏 | 47 | 四川大学 |
| 242 | 闫鹏 | 24 | 四川大学 |
| 243 | 赵俊 | 27 | 哈尔滨工业大学 |
| 244 | 张显飞 | 23 | 四川大学 |
| 245 | 田玲钖 | 29 | 四川大学 |
| 246 | 徐源廷 | 23 | 四川大学 |
| 247 | 许可 | 40 | 四川大学 |
| 248 | 杜江 | 25 | 四川大学 |
| 249 | 成雪松 | 41 | 四川大学 |
| 250 | 李昌 | 31 | 四川大学 |
| 251 | 尚书 | 33 | 四川大学 |
| 252 | 肖军 | 32 | 四川大学 |
| 253 | 王代玉 | 32 | 四川大学 |
| 254 | 王钰涵 | 25 | 四川大学 |
| 255 | 赵航 | 14 | 四川大学 |
| 256 | 李俊 | 12 | 四川大学 |
| 257 | 李文磊 | 34 | 四川大学 |
| 258 | 马清 | 4 | 四川大学 |
| 259 | 曾林 | 47 | 四川大学 |
| 260 | 冯丽帆 | 5 | 四川大学 |
| 261 | 陆玫竹 | 24 | 四川大学 |
| 262 | 王国禹 | 34 | 西南政法大学 |
| 263 | 马明阳 | 33 | 中科大 |
| 264 | 王磊 | 41 | 中科大 |
| 265 | 罗天 | 12 | 中科大 |
| 266 | 蒲雨辰 | 12 | 中科大 |
| 267 | 严强 | 41 | 中科大 |
| 268 | 邓莘蕊 | 4 | 中国农业大学 |
| 269 | 石正柏 | 43 | 河海大学 |
| 270 | 杨晓柳 | 42 | 河海大学 |
| 271 | 王琪 | 12 | 河海大学 |
| 272 | 潘海波 | 14 | 江苏科技大学 |
| 273 | 白华诚 | 18 | 江苏大学 |
| 274 | 吴洪 | 18 | 江苏大学 |
| 275 | 邓川 | 44 | 江苏大学 |
| 276 | 张婉丽 | 11 | 江苏大学 |
| 277 | 王源野 | 33 | 江苏大学 |
| 278 | 徐刚 | 33 | 江苏大学 |
| 279 | 云昌文 | 41 | 东南大学 |
| 280 | 陈美玲 | 21 | 东南大学 |
| 281 | 贺阳 | 41 | 东南大学 |
| 282 | 黄幸 | 29 | 东南大学 |
| 283 | 李亭颖 | 41 | 南京理工大学 |
| 284 | 张正武 | 6 | 南京政治学院 |
| 285 | 唐自强 | 36 | 南京政治学院 |
| 286 | 阳蛟 | 4 | 南京农业大学 |
| 287 | 丁磊 | 37 | 南京农业大学 |
| 288 | 开明 | 21 | 华中师范大学 |
| 289 | 何海鹏 | 35 | 华中师范大学 |
| 290 | 唐杨 | 35 | 华中师范大学 |
| 291 | 刘豪 | 16 | 华中师范大学 |
| 292 | 刘君亮 | 33 | 华中师范大学 |
| 293 | 康显阶 | 40 | 华中师范大学 |
| 294 | 肖颜 | 45 | 华中师范大学 |
| 295 | 杨鹏 | 5 | 中南财经政法 |
| 296 | 黄华 | 4 | 中南财经政法 |
| 297 | 吴豪 | 35 | 西北农林科技大学 |
| 298 | 余杰 | 41 | 西北农林科技大学 |
| 299 | 贾静 | 4 | 西北农林科技大学 |
| 300 | 赵云 | 11 | 西北农林科技大学 |
| 301 | 周静 | 44 | 西北农林科技大学 |
| 302 | 勾浚遐 | 27 | 重庆大学 |
| 303 | 肖琬琳 | 12 | 重庆大学 |
| 304 | 山宇 | 21 | 重庆大学 |
| 305 | 杨波 | 40 | 重庆大学 |
| 306 | 袁霄 | 21 | 重庆大学 |
| 307 | 陈爽 | 29 | 重庆大学 |
| 308 | 张旭东 | 43 | 重庆大学 |
| 309 | 李超 | 40 | 重庆大学 |
| 310 | 何浩生 | 29 | 重庆大学 |
| 311 | 唐晨凌 | 27 | 重庆大学 |
| 312 | 马济 | 34 | 重庆大学 |
| 313 | 龚亮 | 47 | 重庆大学 |
| 314 | 莫云超 | 29 | 重庆大学 |
| 315 | 曾贤君 | 28 | 解放军军械工程学院 |
| 316 | 李骥 | 30 | 解放军军械工程学院 |
| 317 | 马成全 | 28 | 解放军军械工程学院 |
| 318 | 李双 | 10 | 解放军军械工程学院 |
| 319 | 刘波 | 30 | 解放军军械工程学院 |
| 320 | 倪波 | 24 | 解放军军械工程学院 |
| 321 | 袁媛 | 31 | 厦门南洋学院 |
| 322 | 成伟 | 25 | 西科大 |
| 323 | 杨丹丹 | 13 | 西科大 |
| 324 | 李天明 | 13 | 西科大 |
| 325 | 汪霍帅 | 14 | 西科大 |
| 326 | 杨希龙 | 12 | 西科大 |
| 327 | 蔡安林 | 8 | 西科大 |
| 328 | 刘拓 | 43 | 西科大 |
| 329 | 赵攀 | 40 | 西科大 |
| 330 | 陈熙 | 27 | 西科大 |
| 331 | 许姗 | 41 | 上海中医大学 |
| 332 | 李兴伟 | 45 | 南京农业大学 |
| 333 | 钟宇 | 35 | 南京师范大学 |
| 334 | 黄涛 | 24 | 北京化工 |
| 335 | 杨建华 | 29 | 北京化工 |
| 336 | 卿良立志 | 21 | 北京化工 |
| 337 | 古茜 | 30 | 北京化工 |
| 338 | 王骞 | 41 | 中国政法大学 |
| 339 | 王珩 | 41 | 西华大学 |
| 340 | 唐林润 | 47 | 浙江大学 |
| 341 | 宋静 | 4 | 浙江工商大学 |
| 342 | 董韬 | 21 | 浙江工商大学 |
| 343 | 闫怡君 | 36 | 华中师范大学 |
| 344 | 何欢 | 9 | 宁波诺丁汉大学 |
| 345 | 郑成勇 | 34 | 宁波诺丁汉大学 |
| 346 | 向凤梅 | 4 | 西南财经大学 |
| 347 | 杨清波 | 35 | 西南财经大学 |
| 348 | 赵汉东 | 37 | 西南财经大学 |
| 349 | 邹才能 | 35 | 西南财经大学 |
| 350 | 谈颖 | 5 | 西南财经大学 |
| 351 | 何青妹 | 23 | 西南财经大学 |
| 352 | 陈丽 | 35 | 西南财经大学 |
| 353 | 何榴 | 34 | 西南财经大学 |
| 354 | 杨睿 | 44 | 西南财经大学 |
| 355 | 严富强 | 37 | 西南财经大学 |
| 356 | 许莹 | 30 | 西南财经大学 |
| 357 | 宋强 | 38 | 西南财经大学 |
| 358 | 罗卿月 | 34 | 西南财经大学 |
| 359 | 王卓 | 12 | 西南财经大学 |
| 360 | 李隐煜 | 23 | 西南财经大学 |
| 361 | 张阳 | 34 | 西南财经大学 |
| 362 | 何丹 | 40 | 西南财经大学 |
| 363 | 邓会方 | 25 | 西南财经大学 |
| 364 | 邓璟 | 21 | 西南财经大学 |
| 365 | 唐娟 | 4 | 西南财经大学 |
| 366 | 梁成 | 25 | 西南财经大学 |
| 367 | 李晗 | 34 | 西南财经大学 |
| 368 | 唐潋玮 | 34 | 西南财经大学 |
| 369 | 刘清漪 | 4 | 西南财经大学 |
| 370 | 吉晨 | 4 | 西南财经大学 |
| 371 | 李雨芮 | 5 | 西南财经大学 |
| 372 | 欧琳 | 29 | 西南财经大学 |
| 373 | 杨蕾 | 4 | 西南财经大学 |
| 374 | 邱书寰 | 35 | 西南财经大学 |
| 375 | 刘湘君 | 44 | 西南财经大学 |
| 376 | 王乔 | 27 | 西南财经大学 |
| 377 | 谢愚 | 30 | 西南财经大学 |
| 378 | 彭思若 | 4 | 西南财经大学 |
| 379 | 王毓婧 | 18 | 西南财经大学 |
| 380 | 敬晓娇 | 32 | 西南财经大学 |
| 381 | 权晓渝 | 38 | 大庆石油学院 |
| 382 | 赵彬 | 42 | 延边大学 |
| 383 | 独林 | 22 | 西华大学 |
| 384 | 何秋林 | 40 | 重庆大学 |
| 385 | 张睿 | 18 | 重庆大学 |
| 386 | 罗晨曦 | 42 | 重庆大学 |
| 387 |