· ·设为首页 ·加入收藏 ·网站地图 ·会员中心 ·取回密码·  精彩推荐,不容错过。
您现在的位置: 四川省绵阳南山中学 >> 信息中心 >> 南山快讯 >> 正文 今天是:
转发:川教考院《2008 年在川招生执行“二视一”投档办法的院校名单及分数级差》
作者:myinter    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-7-10    
          ★★★ 【字体:

 

国标代码 在川代码 院校名称 分数级差 要求
10004 0004 北京交通大学 40-60 参见章程
10010 0006 北京化工大学 40 分以上 服从专业调配
10019 0008 中国农业大学 40
10145 0020 东北大学 40 在分专业录取时相对一志愿考生设置20 分的院校级差;
10290 0034 中国矿业大学 40
10307 0037 南京农业大学 40
10486 0045 武汉大学 40 录取非第一志愿考生人数不超过我校在当地招生计划数的4%
10558 0050 中山大学 40 考生录取按照《中山在学2008 年本科招生章程》的相关规定执行。
10610 0052 四川大学 40 符合“二视一”政策的二志愿考生必须和一志愿考生同时进档,且高考成绩高于我校在川同批次同科类提档分数线40 分以上。
10613 0054 西南交通大学 40
10651 0057 西南财经大学 40
10698 0058 西安交通大学 40 在第一志愿生源不足的情况下,执行“二视一”政策
10533 0067 中南大学 40
19145 0071 东北大学秦皇岛分校 40
19248 0080 上海交通大学医学院 40
10213 0330 哈尔滨工业大学 40 分以上 用90%计划录取一志愿考生,10%计划录取二志愿考生,减去15 分与一志愿考生等同安排专业
10217 0333 哈尔滨工程大学 40
10288 0341 南京理工大学 40
10699 0358 西北工业大学 40
10005 1101 北京工业大学 50 分以上
10025 1106 首都医科大学 40 分以上 必须服从专业调剂
10070 1211 天津财经大学 40
10107 1305 石家庄铁道学院 40
10110 1403 中北大学 40
10147 2106 辽宁工程技术大学 40
10157 2115 沈阳农业大学 40
10186 2201 长春理工大学 40
10299 3212 江苏大学 50

国标代码 在川代码 院校名称 分数级差 要求
10319 3225 南京师范大学 40
16302 3247 西交利物浦大学 40
16301 3304 宁波诺丁汉大学 40
10353 3315 浙江工商大学 50
11646 3325 宁波大学 45 分以上
10530 4301 湘潭大学 40
10560 4402 汕头大学 不低于40
12121 4439 南方医科大学 40
10626 5112 四川农业大学 40
10632 5116 泸州医学院 40
10633 5117 成都中医药大学 40
10704 6105 西安科技大学 40
10705 6106 西安石油大学 40

文章录入:myinter    责任编辑:myinter 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)