|
请考生注意:以下公布的各院校的地址、各专业收费标准及有关要求等,请以《招生考试报》“2008 年招生计划合订本”公布的为准;院校录取规则和相关要求请查询2008 年普通高校《招生章程汇编》。 一、文科 学校代号、名称及专业代号、名称 计划 0004 北京交通大学 1 37 经济学类 1
0012 北京语言大学 1 21 汉语言文学 1
0017 南开大学 3 06 法学 1 11 汉语言文学 1 13 英语 1
0040 合肥工业大学 1 02 广告学 1
0358 西北工业大学 1 01 法学 1
1101 北京工业大学 1 07 广告学 1
1309 石家庄铁道学院 1 05 英语 1
1403 中北大学 2 00 经济学 1 07 工商管理 1
2106 辽宁工程技术大学 1 00 法学 1
2202 延边大学 1 14 市场营销 1
2309 东北农业大学 1 06 旅游管理 1
3247 西交利物浦大学 1 13 经济学类(金融数学专业) 1 备注:收费标准,50000 元/年.人。
4113 河南大学 1 03 金融学 1
4404 华南农业大学 1 11 广播电视编导 1
4410 华南师范大学 3 19 旅游管理(城市休闲与娱乐管理) 1 39 政治学与行政学 1 40 思想政治教育 1
5105 西南科技大学 5 10 法学 5
5112 四川农业大学 2 04 工商管理 1 05 国际经济与贸易 1
6501 新疆大学 1 00 英语 1
二、理科 学校代号、名称及专业代号、名称 计划 0010 北京中医药大学 2 09 中药学 1 14 工商管理(医药企业) 1
0023 东北林业大学 1 49 数学与应用数学 1
0032 南京大学 2 58 地理信息系统 1 68 临床医学(临床医学、口腔临床医学) 1
0041 厦门大学 1 64 临床医学(定向西藏就业) 1
0310 北京体育大学 1 04 公共事业管理(体育管理) 1
0317 华北电力大学(北京) 4 03 市场营销 1 05 信息管理与信息系统 1 06 电子商务 1 08 经济学 1 备注:分数应高于本科一批最低控制线50 分以上。
0340 南京航空航天大学 6 02 建筑环境与设备工程 1 03 土木工程 1 13 信息工程 1 15 计算机科学与技术 2 21 应用化学 1
1407 山西医科大学 1 01 临床医学 1
1501 内蒙古大学 1 30 自动化 1
2119 大连医科大学 1 00 临床医学(本硕连读) 1
2309 东北农业大学 1 09 水产养殖学 1
3225 南京师范大学 1 38 应用化学(含化工过程与工艺、材料合成与工艺) 1
3247 西交利物浦大学 3 02 信息与计算科学(人工智能、软件开发、网络计算) 1 07 通信工程(光通信方向、无线通信方向) 1 11 信息管理与信息系统(电子金融方向) 1 备注:收费标准,50000 元/年.人。
3304 宁波诺丁汉大学 3 02 国际事务与国际关系 1 03 国际文化交流(国际传播学(与法语/德语/西班牙语/ 1 05 计算机科学与技术( 2+2 模式) 1 备注:收费标准,60000 元/年.人。
4310 湖南中医药大学 1 03 中医学(针灸推拿学) 1
4404 华南农业大学 4 82 测绘工程 1 98 植物保护 1 A8 农学(农产品标准化与贸易) 1 B7 木材科学与工程(家具工程) 1
5105 西南科技大学 134 01 自动化 5 03 生物医学工程 1 05 地质工程 11 06 环境工程 3 12 计算机科学与技术 6 13 软件工程 9 15 应用化学 9 16 材料物理 7 17 材料科学与工程 20 18 机械设计制造及其自动化 17 19 过程装备与控制工程 12 22 生物技术 5 30 城市规划 7 34 数学与应用数学 1 35 信息与计算科学 7 46 法学 5 51 信息对抗技术 4 53 辐射防护与环境工程 5
5112 四川农业大学 184 03 生物技术 2 04 植物保护(植物检疫方向)(农林类) 8 05 植物科学与技术(农林类) 4 06 中草药栽培与鉴定(农林类) 8 07 种子科学与工程(农林类) 6 08 动物医学(农林类) 6 10 动植物检疫(动物检疫检验方向)(农林类) 7 11 生物工程 3 12 药物制剂 8 13 药学(农林类) 5 14 草业科学(草业工程与园林绿化方向)(农林类) 4 15 草业科学类(中外合作办学)(中美草坪管理项目)(农林类) 2 16 动物科学(农林类) 11 18 茶学(茶叶加工与营销方向(农林类) 6 19 林学(林业生态工程方向)(农林类) 3 21 木材科学与工程(家具与室内设计方向) 3 22 森林资源保护与游憩(生态旅游管理方向)(农林类) 3 24 园艺(农林类) 5 25 财务管理 5 27 国际经济与贸易 2 29 经济学 6 31 计算机科学与技术 4 32 农业电气化与自动化(农林类) 8 33 农业机械化及其自动化(农林类) 8 34 食品科学与工程(农林类) 6 35 食品质量与安全 7 36 环境工程 6 37 农业资源与环境(生态恢复与重建方向)(农林类) 9 40 人力资源管理 4 41 英语 4 42 化学生物学 10 43 生物科学 11 |